Générateur d'Épreuves & Devoirs
Créez et personnalisez des sujets d'examen et QCM pour Terminale NSI, Première NSI et Seconde SNT avec barème et corrigé officiel imprimable.
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE / ACADÉMIE DE PARIS
ÉPREUVE D’ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ
NUMÉRIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES
Durée de l'épreuve : 3 heures 30 · L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.
Exercice 1 : Gestion d'une flotte de transport connecté et chiffrement
Cet exercice porte sur : Programmation Orientée Objet & Sécurité des Communications.
Une compagnie de transport urbain connecté gère sa flotte de véhicules (taxis et vélos électriques) via une application développée en langage Python. On s'intéresse à plusieurs classes dont on donne les propriétés et méthodes.
La classe Chauffeur
| Attribut | Description | Type | Initialisation |
|---|---|---|---|
| nom | Nom de famille du chauffeur | str | Premier paramètre passé au constructeur |
| prenom | Prénom du chauffeur | str | Deuxième paramètre passé au constructeur |
| neph | Numéro d'enregistrement préfectoral (12 chiffres) | str | Troisième paramètre passé au constructeur |
La classe Vehicule
| Attribut | Description | Type | Initialisation |
|---|---|---|---|
| immatriculation | Plaque d'immatriculation du véhicule | str | Premier paramètre du constructeur |
| type_vehicule | 'standard', 'monospace' ou 'minibus' | str | Deuxième paramètre du constructeur |
| energie | 'électrique', 'hybride' ou 'thermique' | str | Troisième paramètre du constructeur |
| libre | Indique si le véhicule est disponible | bool | Initialisé à True dans le constructeur |
| chauffeur | Chauffeur assigné au véhicule | Chauffeur | Initialisé à None dans le constructeur |
| Méthode | Description | Paramètres | Retour |
|---|---|---|---|
| est_libre() | Renvoie la valeur de l'attribut libre | Aucun | bool |
| modifier_libre(statut) | Met à jour l'attribut libre | statut (bool) | None |
| choix_chauffeur(ch) | Assigne un chauffeur au véhicule | ch (Chauffeur) | None |
La classe Course
| Attribut | Description | Type | Initialisation |
|---|---|---|---|
| client | Nom ou identifiant du client | str | Premier paramètre du constructeur |
| vehicule | Véhicule prenant en charge la course | Vehicule | Deuxième paramètre du constructeur |
| distance_km | Distance totale du trajet en kilomètres | float | Troisième paramètre du constructeur |
| duree_min | Durée estimée du trajet en minutes | float | Quatrième paramètre du constructeur |
| Méthode | Description | Paramètres | Retour |
|---|---|---|---|
| calculer_tarif() | Calcule et renvoie le prix en euros | Aucun | float |
On dispose d'un dictionnaire de données tarifaires globales nommé TARIFS :
TARIFS = {
'standard': {'prise_en_charge': 3.0, 'prix_km': 1.10, 'tarif_horaire': 38.0},
'monospace': {'prise_en_charge': 9.0, 'prix_km': 1.80, 'tarif_horaire': 60.0},
'minibus': {'prise_en_charge': 50.0, 'prix_km': 3.00, 'tarif_horaire': 100.0}
}Partie A — Conception Orientée Objet en Python
Partie B — Sécurité des communications et chiffrement
Exercice 2 : Système de gestion de données et infrastructure réseau
Cet exercice porte sur : Bases de Données Relationnelles & Réseaux (RIP / OSPF).
Une entreprise de services numériques gère son parc d'ordinateurs et de serveurs à l'aide d'une base de données relationnelle et d'une infrastructure réseau interconnectée par des routeurs.
Relation Ordinateur
| id_ordi (INT PK) | marque (TEXT) | modele (TEXT) | etat (TEXT) | id_plat (INT FK) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Atari | 1040 ST | Fonctionnel | 2 |
| 6 | Commodore | C64 | En réparation | 1 |
| 7 | Sinclair | ZX Spectrum | Fonctionnel | 5 |
| 8 | Commodore | Amiga 500 | Fonctionnel | 3 |
| 9 | Apple | Apple IIe | En réparation | 4 |
Relation Plateforme
| id_plat (INT PK) | nom (TEXT) | bits (INT) |
|---|---|---|
| 1 | C64 | 8 |
| 2 | Atari ST | 16 |
| 3 | Amiga | 16 |
| 4 | Apple II | 8 |
| 5 | Spectrum | 8 |
Dans le schéma relationnel, les clés primaires sont indiquées par PK et les clés étrangères faisant référence à une autre table sont indiquées par FK.
Partie A — Requêtes d'interrogation et de mise à jour SQL
Partie B — Architecture Réseau, Adressage IPv4 et Routage
Exercice 3 : Architecture système, mémoire tampon FIFO et structures arborescentes
Cet exercice porte sur : Architecture Matérielle, Mémoire Tampon Circulaire & Arbres ABR.
Les systèmes d'exploitation modernes synchronisent la communication entre processus asynchrones à l'aide de mémoires tampons (buffers) circulaires fonctionnant comme des files FIFO, et indexent les tâches dans des arbres binaires de recherche.
L'exercice étudie la gestion bas niveau des mémoires et l'implémentation d'une structure de file pour synchroniser deux processus.
